Regular Sizes
Bodycon
Fitted
📏 Size Chart
| Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 34–35 | 26–27 | 36–37 | 34–36 |
| M | 8–10 | 36–37 | 28–29 | 38–39 | 34–36 |
| L | 12–14 | 38–40 | 30–32 | 40–42 | 35–37 |
| XL | 16–18 | 41–43 | 33–35 | 43–45 | 35–37 |
| 2XL | 20–22 | 44–46 | 36–38 | 46–48 | 36–38 |
Tip: This bodycon dress is fitted — if you're between sizes, size up for a more comfortable fit.

